| NO. | ランク | タイプ | 名前 | 攻撃 | ライフ | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B | ![]() | ランチャー・オクトパルド | 11 | 24 | 5 |
| 27 | B | ![]() | ライデン | 11 | 18 | 6 |
| 28 | B | ![]() | オールドロボット | 7 | 24 | 5 |
| 29 | B | ![]() | プレス・ディスポーザー | 9 | 22 | 5 |
| 30 | B | ![]() | モルボーラー | 9 | 22 | 6 |
| 31 | B | ![]() | ダブル | 10 | 20 | 5 |
| 32 | ||||||
| 33 | B | ![]() | ビーブレイダー | 8 | 21 | 5 |
| 34 | B | ![]() | ボルト・クラゲール | 11 | 22 | 4 |
| 35 | B | ![]() | ヘルクラッシャー | 10 | 21 | 5 |
| 36 | B | ![]() | クリスター・マイマイン | 9 | 24 | 5 |
| 37 | B | ![]() | フロスト・キバトドス | 9 | 21 | 6 |
| 38 | B | ![]() | マオー・ザ・ジャイアント | 7 | 22 | 5 |
| 39 | B | ![]() | RT-55J | 9 | 18 | 5 |
| 40 | B | ![]() | レイダーキラー | 11 | 24 | 4 |
| 41 | B | ![]() | ボロック | 10 | 24 | 4 |
| 42 | B | ![]() | コマンダー・ヤンマーク | 11 | 17 | 5 |
| 43 | B | ![]() | ゼットセイバー | 7 | 16 | 3 |
| 44 | B | ![]() | ゼロ | 7 | 21 | 4 |
| 45 | B | ![]() | 炸裂弾 | 9 | 20 | 5 |
| 46 | B | ![]() | VAVA | 11 | 21 | 3 |
| 47 | B | ![]() | マリノ | 8 | 18 | 5 |
| 48 | A | ![]() | レイヤー | 9 | 21 | 5 |
| 49 | A | ![]() | エイリア | 8 | 22 | 6 |
| 50 | A | ![]() | ケイン博士 | 10 | 24 | 7 |
最近のコメント