NO. | ランク | タイプ | 名前 | 攻撃 | ライフ | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | S | イプシロン | 14 | 24 | 7 | |
52 | S | エックス&ゼロ | 12 | 27 | 7 | |
53 | S | ドップラー博士 | 12 | 28 | 6 | |
54 | S | ジェネラル | 13 | 29 | 7 | |
55 | S | ガウディル博士 | 11 | 25 | 7 | |
56 | S | ゲイト | 13 | 24 | 7 | |
57 | S | 伝説の始まり | 12 | 28 | 7 | |
58 | S | VAVA MK-2&ブラウンベア | 14 | 29 | 5 | |
59 | S | ガレス | 13 | 22 | 7 | |
60 | S | シグナス | 11 | 29 | 7 | |
61 | S | アジール | 14 | 27 | 5 | |
62 | S | X アルティメットアーマー | 11 | 27 | 7 | |
63 | S | ダブルショット | 13 | 25 | 6 | |
64 | S | ギガクラッシュ | 11 | 28 | 7 | |
65 | S | ヘッドブレイク | 13 | 21 | 7 | |
66 | S | リコ | 10 | 29 | 7 | |
67 | S | ライト博士 | 13 | 27 | 5 | |
68 | A | ミイラソルジャー | 7 | 22 | 4 | |
69 | S | ダーク・P・マン | 13 | 28 | 7 | |
70 | S | Dr.サイケ | 11 | 29 | 7 | |
71 | S | カウンターハンターとの対決 | 12 | 27 | 7 | |
72 | S | ドップラーの反乱 | ||||
73 | S | ダブルヒーロー | ||||
74 | A | スタートダッシュ | 7 | 21 | 5 | |
75 | A | バーン・ディノレックス | 13 | 22 | 3 |
最近のコメント